最新一期的QS排名已经公布了,世界各所大学的排名有哪些变化呢?大家一定要认真的进行了解,进行选校的参考。跟着梦飞国际来看看2022QS世界大学排名前100名一览表。
2022QS世界大学排名TOP100
排名 | 学校名称 | 国际生占比 |
1 | 麻省理工学院 | 91.4 |
2 | 牛津大学 | 98.5 |
3 | 斯坦福大学 | 67 |
3 | 剑桥大学 | 97.7 |
5 | 哈佛大学 | 70.1 |
6 | 加州理工大学(Caltech) | 87.7 |
7 | 帝国理工学院 | 100 |
8 | 苏黎世联邦理工大学 | 98.2 |
8 | 伦敦大学学院 | 100 |
10 | 芝加哥大学 | 84.9 |
11 | 新加坡国立大学 | 70.3 |
12 | 南洋理工大学 | 69.6 |
13 | 宾夕法尼亚大学 | 58.1 |
14 | 洛桑联邦理工学院(EPFL) | 100 |
14 | 耶鲁大学 | 69.8 |
16 | 爱丁堡大学 | 99.6 |
17 | 清华大学 | 26.3 |
18 | 北京大学 | 38.5 |
19 | 哥伦比亚大学 | 98.4 |
20 | 普林斯顿大学 | 63.2 |
21 | 康奈尔大学 | 66.1 |
22 | 香港大学(HKU) | 98.9 |
23 | 东京大学 | 28.5 |
23 | 密歇根大学 | 34.9 |
25 | 约翰霍普金斯大学 | 91.7 |
26 | 多伦多大学 | 94.9 |
27 | 麦吉尔大学 | 96.6 |
27 | 澳大利亚国立大学(ANU) | 98.8 |
27 | 曼彻斯特大学 | 99.3 |
30 | 西北大学 | 49.6 |
31 | 复旦大学 | 45.5 |
32 | 加州大学伯克利分校 | 55.3 |
33 | 京都大学 | 22.7 |
34 | 香港科技大学(HKUST) | 89.2 |
35 | 伦敦国王学院 | 100 |
36 | 首尔国立大学 | 8.9 |
37 | 墨尔本大学 | 99.9 |
38 | 悉尼大学 | 100 |
39 | 香港中文大学 | 91.8 |
40 | 加州大学洛杉矶分校 | 26.7 |
41 | 韩国科学技术研究所 | 12 |
42 | 纽约大学(NYU) | 95.6 |
43 | 新南威尔士大学(UNSW) | 99.8 |
44 | 巴黎科学艺术人文大学 | 70.5 |
45 | 浙江大学 | 63 |
46 | 不列颠哥伦比亚大学 | 79 |
47 | 昆士兰大学(UQ) | 100 |
48 | 加州大学圣地亚哥分校 | 61.8 |
49 | 巴黎理工学院 | 98.1 |
49 | 伦敦经济政治学院 | 100 |
50 | 上海交通大学 | 36.3 |
50 | 慕尼黑工业大学 | 91.2 |
52 | 杜克大学 | 57.4 |
53 | 卡内基梅隆大学 | 99.1 |
53 | 香港城市大学 | 99.9 |
55 | 阿姆斯特丹大学 | 72.9 |
56 | 东京工业大学 | 36.2 |
57 | 代尔夫特理工大学 | 85.9 |
58 | 蒙纳士大学 | 100 |
60 | 布朗大学 | 54 |
61 | 华威大学 | 99.4 |
62 | 布里斯托大学 | 83.6 |
63 | 鲁普莱希特-卡尔斯-海德堡大学 | 54.7 |
64 | 路德维希-马克西米利安 | 38 |
慕尼黑大学 | ||
65 | 马来亚大学(UM) | 42.6 |
66 | 香港理工大学 | 81.3 |
67 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 15.4 |
68 | 台湾大学 | 39.2 |
69 | 布宜诺斯艾利斯大学 | 71.1 |
70 | 鲁汶大学 | 41.4 |
70 | 苏黎世大学 | 57.8 |
72 | 索邦大学 | 54.2 |
73 | 格拉斯哥大学 | 97.9 |
74 | 高丽大学 | 34 |
75 | 大阪大学 | 15.1 |
75 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 27.5 |
77 | 南安普敦大学 | 96.9 |
78 | 罗蒙诺索夫莫斯科国立大学 | 87.8 |
79 | 哥本哈根大学 | 25.9 |
79 | 延世大学 | 44.1 |
81 | 浦项科技大学 | 3 |
82 | 杜伦大学 | 91.5 |
82 | 东北大学 | 16.5 |
82 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 58.1 |
85 | 奥克兰大学 | 94.3 |
85 | 华盛顿大学 | 38.8 |
86 | 巴黎第十一大学 | 46.5 |
87 | 隆德大学 | 68.3 |
88 | 乔治亚理工学院(Georgia Tech) | 64.1 |
89 | 皇家理工学院 | 62.7 |
90 | 伯明翰大学 | 90 |
91 | 圣安德鲁斯大学 | 99.7 |
92 | 利兹大学 | 89.4 |
93 | 西澳大学(UWA) | 99.9 |
94 | 赖斯大学 | 88.5 |
95 | 谢菲尔德大学 | 98.1 |
96 | 宾夕法尼亚州立大学 | 32.6 |
97 | 成均馆大学 | 38.5 |
98 | 中国科学技术大学 | 6.4 |
99 | 丹麦技术大学 | 76.6 |
100 | 北卡罗来纳大学教堂山 | 11.1 |
今年的排名共有1300所院校上榜,是QS有史以来规模最大的一次世界大学排名。 其中TOP 10学校中英国G5院校居然占了4所!
在此次排名中,首次有两所中国大陆大学跻身世界前20,即清华大学和北京大学。这是在十年的持续进步之后,中国高校所取得的最新的里程碑。麻省理工学院连续第十年获得世界排名第一,牛津大学则在2006年之后首次上升到世界第二名,而斯坦福大学和剑桥大学则并列第三。亚洲排名前二的大学仍然位于新加坡:新加坡国立大学位列世界第11名,而南洋理工大学的排名上升1位,现为世界第12名。
省钱技巧
1.材料准备要充足,一次就过:
无论我们去申请哪个国家的学校,材料都一定要充分,不要抱着试试的心态,因为审核费是过不过都是不退的;签证也是的,争取一次过,不然也得重新花一次钱。
2.选择要谨慎:
选择学校这个不多说,一般学校选公立的学费都相对而言低一点;如果要选择留学中介要多比较。
3.生活节俭:
每个人对于生活的要求都是不一样的,但是我们平穷或者富有都一定要有节俭的美德,不必要的花费就尽量避免。