泰晤士报每年发布的全球大学排名,是留学生出国选择学校的重要参考,大家一定要提前进行准备了解。跟着梦飞国际来一起看看2021年泰晤士世界大学排名前100名清单。
2021年泰晤士世界大学排名前100名
排名 |
学校名称 |
英文学校名称 |
国际生比例 |
国家/地区 |
1 | 牛津大学 | University of Oxford | 41% | 英国 |
2 | 斯坦福大学 | Stanford University | 23% | 美国 |
3 | 哈佛大学 | Harvard University | 25% | 美国 |
4 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | 33% | 美国 |
5 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 34% | 美国 |
6 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 38% | 英国 |
7 | 加州大学伯克利分校 | University of California,Berkeley | 17% | 美国 |
8 | 耶鲁大学 | Yale University | 20% | 美国 |
9 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 23% | 美国 |
10 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 31% | 美国 |
11 | 帝国理工学院 | Imperial College London | 58% | 英国 |
12 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 27% | 美国 |
13 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 21% | 美国 |
14 | 苏黎世联邦理工学院 | ETH Zurich | 40% | 瑞士 |
15 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | 17% | 美国 |
16 | 伦敦大学学院 | UCL | 55% | 美国 |
17 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 39% | 美国 |
18 | 多伦多大学 | University of Toronto | 22% | 加拿大 |
19 | 康奈尔大学 | Cornell University | 25% | 美国 |
20 | 杜克大学 | Duke University | 21% | 美国 |
20 | 清华大学 | Tsinghua University | 13% | 中国 |
22 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan,Ann Arbor | 17% | 美国 |
23 | 北京大学 | Peking University | 16% | 中国 |
24 | 西北大学 | Northwestern University | 19% | 美国 |
25 | 新加坡国立大学 | National Universityof Singapore | 26% | 新加坡 |
26 | 纽约大学 | New York University | 34% | 美国 |
27 | 伦敦政治经济学院 | London School of Economics and Political Science | 72% | 英国 |
28 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 48% | 美国 |
29 | 华盛顿大学 | University of Washington | 17% | 美国 |
30 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh | 42% | 英国 |
31 | 墨尔本大学 | University of Melbourne | 48% | 澳大利亚 |
32 | 慕尼黑大学 | LMU Munich | 17% | 德国 |
33 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego | 30% | 美国 |
34 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 32% | 加拿大 |
35 | 伦敦大学国王学院 | King’s College London | 46% | 英国 |
36 | 卡罗琳学院 | Karolinska Institute | 26% | 瑞典 |
36 | 东京大学 | The University of Tokyo | 13% | 日本 |
38 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 27% | 美国 |
39 | 香港大学 | University of Hong Kong | 43% | 香港 |
40 | 麦吉尔大学 | McGill University | 31% | 加拿大 |
41 | 慕尼黑工业大学 | Technical University of Munich | 31% | 德国 |
42 | 海德堡大学 | Heidelberg University | 18% | 德国 |
43 | 洛桑联邦理工学院 | cole Polytechnique Fdrale de Lausanne | 60% | 瑞士 |
44 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas at Austin | 10% | 美国 |
45 | 鲁汶大学(荷语) | KU Leuven | 15% | 比利时 |
46 | 巴黎人文与科学学院 | Paris Sciences et Lettres – PSL Research University Paris | 24% | 法国 |
47 | 南洋理工大学 | Nanyang Technological University, Singapore | 25% | 新加坡 |
48 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois at Urbana, Champaign | 24% | 美国 |
49 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin,Madison | 13% | 美国 |
50 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St Louis | 21% | 美国 |
51 | 曼彻斯特大学 | University of Manchester | 41% | 英国 |
51 | 悉尼大学 | University of Sydney | 43% | 澳大利亚 |
53 | 南加州大学 | University of Southern California | 23% | 美国 |
54 | 波士顿大学 | Boston University | 28% | 美国 |
54 | 京都大学 | Kyoto University | 11% | 日本 |
56 | 香港中文大学 | Chinese University of Hong Kong | 33% | 香港 |
56 | 香港科技大学 | The Hong Kong University of Science and Technology | 30% | 香港 |
56 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 8% | 美国 |
59 | 澳洲国立大学 | Australian National University | 47% | 澳大利亚 |
60 | 首尔国立大学 | Seoul National University | 11% | 韩国 |
61 | 布朗大学 | Brown University | 20% | 美国 |
62 | 昆士兰大学 | The University of Queensland | 38% | 澳大利亚 |
62 | 万格宁根大学 | Wageningen University & Research | 27% | 荷兰 |
64 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | 17% | 美国 |
64 | 莫纳什大学 | Monash University | 43% | 澳大利亚 |
66 | 阿姆斯特丹大学 | University of Amsterdam | 24% | 荷兰 |
67 | 新南威尔士大学 | UNSW Sydney | 44% | 澳大利亚 |
68 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | 18% | 美国 |
69 | 麦克马斯特大学 | McMaster University | 18% | 加拿大 |
70 | 复旦大学 | Fudan University | 13% | 中国 |
70 | 莱顿大学 | Leiden University | 18% | 荷兰 |
72 | 伊拉斯姆斯大学 | Erasmus University Rotterdam | 22% | 荷兰 |
73 | 蒙特利尔大学 | University of Montreal | 21% | 加拿大 |
73 | 苏黎世大学 | University of Zurich | 21% | 瑞士 |
75 | 柏林查理特医科大学 | Charit ,Universittsmedizin Berlin | 20% | 德国 |
75 | 乌得勒支大学 | Utrecht University | 10% | 荷兰 |
77 | 华威大学 | University of Warwick | 41% | 英国 |
78 | 代尔夫特理工大学 | Delft University of Technology | 31% | 荷兰 |
78 | 蒂宾根大学 | University of Tbingen | 14% | 德国 |
80 | 格罗宁根大学 | University of Groningen | 23% | 荷兰 |
80 | 柏林洪堡大学 | Humboldt University of Berlin | 18% | 德国 |
80 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University (Main campus) | 13% | 美国 |
83 | 弗莱堡大学 | University of Freiburg | 21% | 德国 |
84 | 哥本哈根大学 | University of Copenhagen | 17% | 丹麦 |
85 | 艾茉莉大学 | Emory University | 20% | 美国 |
85 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota | 11% | 美国 |
87 | 巴黎高等理工学院 | cole Polytechnique | 44% | 法国 |
87 | 中国科学技术大学 | University of Science and Technology of China | 5% | 中国 |
87 | 索邦大学 | Sorbonne University | 20% | 法国 |
90 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland, College Park | 11% | 美国 |
91 | 布里斯托大学 | University of Bristol | 28% | 英国 |
92 | 巴塞尔大学 | University of Basel | 30% | 瑞士 |
92 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 38% | 英国 |
94 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University West Lafayette | 22% | 美国 |
94 | 浙江大学 | Zhejiang University | 23% | 中国 |
96 | 韩国高等科技学院 | Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) | 9% | 韩国 |
97 | 国立台湾大学 | National Taiwan University | 12% | 台湾 |
98 | 加州大学尔湾分校 | University of California, Irvine | 27% | 美国 |
98 | 赫尔辛基大学 | University of Helsinki | 5% | 芬兰 |
100 | 上海交通大学 | Shanghai Jiao Tong University | 11% | 中国 |
最受欢迎的五个出国留学国家
No.1 美国
1.美国有很多顶级大学可供挑选,并且具有适当数量的私立与公立(州立)大学,很多都是国际一流的。国际排名前50位的大学中,美国大学占大约20家,英国大约只有5-10所。
2.管理严格,提高自主独立意识和提高了学习的有效化。
3.专业齐全,商科及高精尖领域是申请的主要方向。
No.2 英国
1.教育质量高:英国的教育制度历史悠久,已有700多年的发展历史,具有很强的实力和坚实的基础,学风十分严谨。与美国大学相比,英国的高等院校更注重基础理论的研究和高新技术的开发,其研究成果在世界上享有盛誉,早有“发明在英国,应用在美国”之说。
2.学制短:在英国,获取学位的时间比绝大多数国家短。普通专业,本科学位学制三年,硕士学位学制只有一年,甚至还有不到一年的短期学位,这在多数国家中是比较少见的。
3.高福利的学生待遇:如取得6个月以上签证的留学生均可享受免费的医疗服务。
No.3 加拿大
虽然美国和英国两个国家排在、第二,但加拿大作为理想替代,吸引留学生的地位正在水涨船高,比如现在正在取代英国成为第二大受欢迎的留学目的地。
1.令人称赞的教育水平:加拿大作为世界上少数几个教育体系完善、教育水准高的国家之一,许多领域在世界范围内都处于领先地位。
2.工薪家庭也可以选择:加拿大留学一年的费用大约在15-20万人民币左右。相比起美国、英国这类国家来讲,在老牌英文语系留学国家中都属于相对低廉的。但跟低廉的费用相比,生活质量却并不比这些国家低。
3.较多的移民利好政策:因为地大物博,加拿大的国策就是鼓励留学生移民。从加拿大境外申请技术移民一般要等4-5年,而针对境内的留学生则有非常宽松的移民政策,一般6-12个月就可以获得身份。
No.4 澳大利亚
1.教学质量一流:澳大利亚当局对国内院校的教学水平要求严格,确保培养成绩优异的学生。其大学以启发及传授知识为基础,在国际学术界有着举足轻重的地位。
2.入学手续简便,签证通过率高。
3.福利完善、政策宽松:对海外留学制定了一系列的福利,学生在澳洲可以享受全部医疗保险,享受优惠交通设施。澳大利亚欢迎海外留学生前往就读,学生可以每周合法打工20小时(周六、日和节假日不限时)。
No.5 德国
1.几乎免费的大学教育,这一点在发达国家独一无二。德国全国所有高等院校,免费向中国学生开放,无需考试,直接申请,自选专业。学分制设置,自己掌握学习时间,从容完成学业。这无疑为留学生们免去了巨大的经济负担和精神压力。
2.生活费用低:德国政府允许大学生免税打工,并规定了保护性的最低报酬标准(每小时不低于7.5欧元),所以留学德国除了自备自保金约7716欧元外,剩下的所有学年的生活费用可凭打工解决。
3.理工科教育位居世界前列。德国一向都是世界上最为著名的工业国家,因此德国某些大学的理工科专业的教育质量可以达到世界一流,甚至有些专业可以和美国麻省理工学院以及英国的帝国理工学院比肩,这足见德国理工科的实力。