2022TIMES美国心理学专业大学排名100强

  心理学专业是美国的热门学科,大家确认好要去美国读心理学之后,就要筛选自己要就读的学校。接下来梦飞国际的小编就为大家介绍2022TIMES美国心理学专业大学排名100强,欢迎阅读。

  2022TIMES美国心理学专业大学排名TOP100


排名

学校名称

FTE学生数量

师生比

国际生比率
2 Stanford University 16,319 7.3 23%
3 Princeton University 7,753 7.5 23%
4 Harvard University 21,574 9.5 24%
5 University of California, Berkeley 40,306 18.9 23%
7 The University of Chicago 14,895 6.1 33%
8 Yale University 13,317 5.9 21%
9 University of Pennsylvania 21,211 6.4 22%
10 University of Michigan-Ann Arbor 44,663 8.1 17%
11 University of California, Los Angeles 42,054 10 17%
13 New York University 45,424 11 35%
15 Northwestern University 18,735 13 19%
16 Columbia University 21,608 4.6 35%
20 Cornell University 23,600 10.3 25%
21 Duke University 15,785 4.2 22%
22 Carnegie Mellon University 14,163 13.5 47%
22 University of Wisconsin-Madison 39,783 10.3 14%
25 University of Illinois at Urbana-Champaign 47,202 18.3 23%
28 Johns Hopkins University 16,552 4.3 28%
30 University of Texas at Austin 49,845 16.7 10%
31 University of Washington 52,059 11.6 17%
32 University of California, San Diego 36,256 12.2 29%
33 University of California, Irvine 35,944 17.1 28%
34 University of California, Davis 37,222 13.2 19%
36 University of Virginia (Main campus) 25,377 9 13%
38 University of Minnesota 61,321 12 10%
39 University of North Carolina at Chapel Hill 31,064 8.1 8%
39 Ohio State University (Main campus) 55,809 12.4 13%
42 Vanderbilt University 12,366 3 16%
48 University of Rochester 10,177 6.7 36%
51 Boston University 27,785 11 29%
52 Arizona State University (Tempe) 48,255 19.7 18%
53 Penn State (Main campus) 46,513 14.1 16%
55 Michigan State University 45,689 16 14%
59 Indiana University 66,716 12.9 14%
67 Brown University 9,851 10.6 20%
69 Washington University in St Louis 14,243 7.9 22%
72 Dartmouth College 6,378 7.6 15%
75 University of Southern California 42,502 13.2 24%
78 University of California, Santa Barbara 25,578 28.2 19%
80 Emory University 13,179 4.4 20%
81 University of Maryland, College Park 34,017 16.7 11%
90 Georgia Institute of Technology 27,838 25.7 25%
92 University of Colorado Boulder 35,491 16.6 10%
101–125 University of Connecticut 28,024 13.1 12%
101–125 University of Oregon 22,034 10.5 8%
101–125 University of Pittsburgh-Pittsburgh campus 26,841 5.6 12%
101–125 Rutgers, the State University of New Jersey 44,870 10.8 17%
126–150 University of Arizona 39,616 17.3 10%
126–150 University of California, Santa Cruz 19,700 24.1 13%
126–150 Florida State University 39,380 24.7 7%
126–150 University of Illinois at Chicago 28,089 11.5 19%
126–150 Stony Brook University 24,830 10.7 22%
151–175 University of Florida 47,007 16.3 9%
151–175 George Mason University 31,652 18.2 11%
151–175 University of Georgia 37,190 16.8 7%
151–175 University of Iowa 29,591 11.5 9%
151–175 University of Miami 16,479 10.3 16%
151–175 Mizzou – University of Missouri 25,147 11.8 5%
151–175 The New School 10,379 10.5 35%
151–175 University of Notre Dame 12,234 10.8 13%
151–175 Temple University 36,423 12.9 8%
176–200 University of California, Riverside 23,155 17.7 14%
176–200 University of Delaware 21,916 16.6 10%
176–200 Iowa State University 31,013 17.9 11%
176–200 University of Massachusetts 62,595 13.2 15%
176–200 Northeastern University 20,910 14.1 36%
201–250 Baylor University 18,242 15.6 7%
201–250 Boston College 12,958 15.1 12%
201–250 University at Buffalo 27,114 17.9 16%
201–250 University of California, Merced 8,459 21.4 10%
201–250 University of Central Florida 61,044 36.3 4%
201–250 University of Denver 9,624 12.7 7%
201–250 Drexel University 19,984 11.4 16%
201–250 University of Kansas 24,581 9.6 9%
201–250 Lehigh University 6,400 10.7 19%
201–250 North Carolina State University 30,917 16 14%
201–250 Rice University 6,885 9.2 28%
201–250 University of Utah 30,794 14.7 7%
251–300 Clark University 3,020 11.4 22%
251–300 Florida International University 34,729 23 9%
251–300 George Washington University 23,375 12.7 18%
251–300 Illinois Institute of Technology 5,851 10.6 42%
251–300 University of North Carolina at Greensboro 18,077 19.4 4%
251–300 University of Toledo 18,217 14.9 10%
251–300 Tufts University 11,152 9.9 16%
251–300 Tulane University 11,336 8 12%
251–300 Virginia Polytechnic Institute and State University 34,950 18.3 14%
301–400 The University of Alabama 35,800 21.6 4%
301–400 Auburn University 27,469 18.8 10%
301–400 Bowling Green State University 15,268 16.2 4%
301–400 Brandeis University 5,425 12.2 28%
301–400 Case Western Reserve University 10,898 9.4 23%
301–400 Chapman University 9,060 12.7 7%
301–400 Clemson University 22,785 16 7%
301–400 University of Colorado Denver/Anschutz Medical Campus 17,224 3.9 8%
301–400 Colorado State University, Fort Collins 26,464 16.2 6%
301–400 University of Hawai’i at Mnoa 14,789 10.7 11%
301–400 Hofstra University 9,844 13.3 8%
301–400 University of Houston 47,002 26.6 8%
301–400 University of Kentucky 26,483 11.5 4%
301–400 University of Memphis 16,109 13.9 3%
301–400 University of Missouri-St Louis 6,639 15.7 5%
301–400 University of Nebraska-Lincoln 24,563 16.2 11%
301–400 University of Nevada, Las Vegas 26,176 22.9 4%
301–400 Old Dominion University 18,713 17.9 3%
301–400 Portland State University 19,576 18.3 7%
301–400 University of Rhode Island 16,615 15.2 3%
301–400 Rowan University 17,576 17.5 3%
301–400 Saint Louis University 10,742 7.1 7%
301–400 San Diego State University 31,221 28.1 8%
301–400 San Jose State University 29,960 28.3 11%
301–400 University of South Carolina-Columbia 32,997 15.9 6%
301–400 University of South Florida 39,779 21.4 13%
301–400 SUNY University at Albany 16,110 16.8 9%
301–400 Syracuse University 20,573 15 21%
301–400 Texas A&M University 62,790 21.6 8%
301–400 University of Texas at Arlington 33,391 27.6 12%
301–400 University of Texas at Dallas 25,464 22.9 20%
301–400 University of Texas at El Paso 17,877 23.2 8%
301–400 Texas Tech University 34,018 19.2 8%
301–400 Wake Forest University 8,054 4.1 10%
301–400 Washington State University 29,326 19.3 7%
301–400 Wayne State University 22,598 11.8 6%
301–400 William & Mary 8,272 11.3 9%
401–500 University of Arkansas 25,527 20 5%
401–500 University of Colorado Colorado Springs 12,807 22 2%
401–500 Florida Atlantic University 25,416 19.2 9%
401–500 Florida Institute of Technology 5,400 15.6 30%
401–500 Georgia State University 32,290 15.5 6%
401–500 Kansas State University 20,529 13.2 8%
401–500 Kent State University 23,092 18.3 6%
401–500 Louisiana State University 28,656 19.9 6%
401–500 Marquette University 10,811 12.3 3%
401–500 University of Maryland, Baltimore County 11,663 17.1 9%
401–500 Montana State University 14,153 17.6 3%
401–500 New Mexico State University (Main campus) 12,401 16 6%
401–500 Northern Illinois University 14,266 15.5 6%
401–500 Oakland University 15,544 18.4 4%
401–500 Ohio University (Main campus) 23,940 21.7 4%
401–500 Oklahoma State University 21,626 14.8 6%
401–500 SUNY Binghamton University 18,442 22.9 12%
401–500 The University of Texas at San Antonio 27,066 25.2 3%
401–500 Texas State University 31,600 19.2 1%
401–500 Western Michigan University 18,211 20.1 8%
401–500 University of Wisconsin-Milwaukee 19,860 19.1 5%

  申请条件

  1、学校对有统计、数学、生物、计算机背景的申请者比较感兴趣,可以增加你的竞争力。本专业申请的成功率更大,另外,申请心理学,最好有数学和统计学的背景,尽量丰富一下这两方面的相关背景。

  2、申请博士学位难度较大,申请者最好主修过心理学专业、自然科学、数学专业中的一些课程。

  3、几乎所有的心理学家都需要与人打交道,为所有人服务,要成为心理专家,需要非常高的语言能力。因此,想要申请美国院校,需要TOEFL成绩高一些,而且最好考TSE(Test of Spoken English)。很多院校都要求申请TA(助教奖学金)或RA(助研奖学金)的学生参加TSE考试。

  4、有的学校心理学专业还要求申请者提供GRE SUB,主要以加州为主,比如UCLA.大多数心理学名校没有硬性要求要SUB,但都是strongly recommended。建议条件允许的话最好参加SUB考试,特别是对于本科非心理学专业的申请者来说,好的SUB考试成绩会是一个加分项。

  5、很多学校需要面试。在面试之前,有几个问题需要认真准备一下。首先仔细阅读专业目录,对目标院校的要求较为熟悉。能够清晰地谈论自己对专业的兴趣以及未来的目标。最重要的一点是,保持放松的状态,使周围的人感到亲切。

  就业前景

  目前,近70%的带薪心理学家受雇于保健机构和教育场所,比如美国初高中心理咨询老师;大约15%的人则为政府部门工作,其余的则进入了公司和非盈利组织。40%以上的心理学家是自己开业的:帮有钱而精神空虚的人做心理辅导、婚姻咨询、青少年心理咨询师、其它类咨询师等。

  虽然一般心理治疗师、咨询师都必须具备硕士及硕士以上的学位,但获得心理学学士学位的学生随着工龄的增长,能够获得很高的待遇(职业中期薪资: $67,000 – $90,000)。且数据显示,心理学专业学士的社会需求较大、潜在职业丰富;除了医疗和教育工作,还有成千上万的机会等着你。有了心理学学位,学生毕业后很多人会根据自己的个人兴趣,在艺术和科学领域里寻求职业发展。

  由于毕业生从学位中获得的各种可转移的技能,以及对拥有心理学和分析专业知识的广泛认识(颇具优势),许多公司愿意招纳这样的人才。

  具体为:美国心理学专业毕业生除了可以从事人力资源管理,还可以在跨国公司里做市场分析:比如消费心理调查、传媒市场调查、广告市场调查;或是从事人与机器的关系的研究。

给TA打赏
共{{data.count}}人
人已打赏
Times大学排名

2022年悉尼大学泰晤士大学排名一览

2021-10-6 11:36:39

Times大学排名

2022泰晤士高等教育世界大学学术排名100强

2021-10-8 11:37:28

0 条回复 A文章作者 M管理员
    暂无讨论,说说你的看法吧
个人中心
购物车
优惠劵
今日签到
有新私信 私信列表
搜索