2021USNews美国文理学院中西部地区排名 | |||
排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 所在城市 |
1 | 巴特勒大学 | Butler University | Indianapolis, IN |
2 | 约翰卡洛尔大学 | JT 6 / _ohn Carroll University | Univer_ 9 ^ l ? F x .sity Heights, OH |
3 | 加尔文学院 | Calvin University | Grand Rapids, MI |
4 | 布拉德利大学 | Bradley University | Peoria, IL |
5 | 泽维尔大学 | Xavier University | Cincinnati, OH |
6 | 埃文斯维尔大学 | University of Evansville | Evansville, IN |
7 | 杜鲁门州立大学 | Truman State University | Kirksville, Mw 4 / O n 4O |
8 | 密尔沃基工程学院 | Milwaukee School o` x T M F f Engineering | Milwaukee, WI |
9 | 奥古斯塔纳大学 | A! ! ;ugustana University | Sioux Falls, SD |
10 | 鲍德温华莱士大学 | Baldwin Wallace University | Berea, OH |
11 | 多米尼加大学 | Dominican University | River Forest, IL |
11 | 内布拉斯加卫斯理大. A B 3 l L学 | Nebraska Wesleyan University | Lincoln, NE |
13 | 奥格斯堡大学 | Augsburg University | Minneapolis, MN |
13 | 凯特林大学 | Kettering University | Flint, MI |
13 | 中北大学 | North Central College | Naperville, IL |
13 | 罗克赫斯特大学 | Rockhurst University | Kansas City,L + u K B MO |
17 | 方济各斯托本维尔大学 | Franciscan University of Steubenville | SteubenviW O # D * j : @lle, OH |
17 | 哈姆林大学 | Hamline University | St. Paul, MN |
17 | 韦伯斯特大学 | Webster Uniq k Vversity | St. Louis, MO |
20 | 特鲁里大学 | Drury University | Springfield, MO |
20 | 刘易斯大学 | Lewis University | Romeoville, IL |
20 | 奥特伯恩大学 | Otterbein University | Westerville, OH |
20 | 北爱荷华大学 | University of Noz | K j } ^rthern Iowa | Cedar Falls, IA |
24 | 艾姆赫斯特学院R Q z I Q P ~ | Elmhurst College | Elmhurst, IL |
25 | 塞达维尔大学 | Cedarville University | Cedarville, OH |
25 | 印第安纳卫斯理大学 | Indiana Wesleyan U# N niversity | Marion, IN |
27 | 圣安布罗斯大学 | St. Ambrose University | Davenport, IA |
28 | 首府大学 | CY 7 g h _ 2 ] Bapital University | Columbus, OH |
28 | 威斯康辛大学拉克罗斯分校 | University of Wisconsx & ] A & W + fin, La Crosse | La Crosse, WI |
30 | 印第安纳贝塞尔大学 | Bethel University | Mishawaka,+ & x y J 2 ] IN |
30 | 印第安纳玛丽安大学 | Marian University | India, 9 k x Q M Y X #napolis, IN |
32 | 布纳维斯塔大学 | Buena Vista University | Storm Lake, IA |
33 | 康考迪亚大学 | Concordia University | Seward, NE |
33 | 罗伯特莫里斯大学 | Robert Morris University | Chicago, IL |
33 | 明尼苏达圣玛丽大学 | St. MV 7 n g Mary’s University of Minnesota | Winona, MN |
33 | 伊利诺伊大学春田分校c a Q i v | University of Illinois, Springfield | Springfield, IL |
33 | 密歇根大学迪尔伯恩分校 | University of Michigan, Dearborn | Dearborn, MI |
33 | 威斯康辛大学欧克莱尔分校 | University of Wisconsin, Eau Claire | Eau Claire, WI |
39 | 明尼苏达大学德卢斯分校 | University of Minnesota, Duluth | Duluth, MN |
40 | 东伊利诺伊大学 | Eastern Illinois University | Charleston, IL |
40 | 亨廷顿大学 | Huntington University | Huntington, IN |
40 | 蒙特慈悲大学 | Mount Mercy University | Cedar Rapids, IA |
43 | 劳伦斯理工大学 | Lawrence Technological University | Southfield, MI |
43 | 春木大学 | SpriL T f wng Arbor University | Spring Arbor, MI |
43 | 乌尔苏拉学院 | Ursuline College | Pepper Pike, OH |
46 | 麦当娜大学 | Madonna University | Livonia, MI |
46 | 马斯京根大学 | Muskingum University | New Concord, OH |
46 | 圣玛丽伍兹学院 | Saint Mah 1 c R Q ; U wry-of-s c 3 T i e 5 f Hthe-Woods College | St. Mary- 8 J Y y jof-the-Woods, IN |
46 | 特里尼大学 | Trine University | Angola, IN |
46 | 内布拉斯加大学科尔尼分校 | University of Nebraska, Kearney | Kearney, NE |
46 | 沃尔什大学 | Walsh University | North Canton, OH |
52 | 奥利弗拿撒勒大学 | Olivet Nazarene University | Bourbonnais, IL |
53 | 阿尔弗诺学院 | Alverno College | Milwaukee, WI |
53 | 阿什兰大学 | Ashland University | Ashland, OH |
53 | 圣玛丽学院 | College of St. Mary | Omaha, NE |
53 | 芳邦大学 | Fontbonne University | St. Louis, MO |
53 | 马龙大学 | Malone University | Canton, OH |
53 | 麦肯德里大学 | McKendree University | Lebanon, IL |
53 | 圣保罗西北大学 | University of Northwestern, St. Paul | St. Paul, MN |
53 | 威斯康辛大学史蒂文斯波因特分校 | University of Wisconsin, SteveY d t h d W Vns Point | Stevens Point, WI |
61 | 北园大学 | North Park University | Chicago, IL |
61 | 圣泽维尔大学 | Saint Xavier University | Chicago, IL |
61 | 威斯康辛大学白水分校 | University of Wisconsin, Whitewater | Whitewater, WI |
61 | 维泰博大学 | Viterbo University | La Crosse, WI |
61 | 西伊利诺伊大学 | Western Il| , L k = K `linois University | Maco? G | w ] zmb, IL |
66 | 卡罗尔大学 | Carr, H _ 8 3 o roll University | Waukesha, WI |
66 | 晨兴学院 | Morningside College | Sioux City, IA |
66 | 蒙, m * u K l ? 9 H特弗农拿撒勒大学 | Mount Vernon Nazarene University | Mount Vernon, OH |
66 | 斯蒂芬斯学院 | Stephens College | Columbia, MO@ l 9 L s n E 7 x |
66 | 圣弗朗西斯大学 | University of Sai! E 5 [ D e Bnt Francis | Fort Wayne, INp s S z ? |
66 | 威诺纳州立大学 | Winona State University | Winona, MN |
72 | 芝加哥协和大学 | Concordia University6 p f Chicago | River Forest, IL |
72 | 贾德森大学 | Judson University | Elgin, IL |
72 | 威斯康辛大学斯图特分校 | University of Wisconsin, Stout | Menomonie, WI |
75 | 格雷斯神学院 | Grace College and Semina* x |ry | Winona Lake, IN |
76 | 圣保罗协和大学 | Concordia University, St. Paul | St. Paul, MN |
76 | 北密歇根大学 | Northern Michigan University | Marquette, MI |
78 | 中卫理公会大学 | Central Methodist University | Faa g g % | /yette, MO |
78 | 基石大学 | Cornerstone University | Grand Rapids, MI |
78 | 蒙特玛丽大学 | Mount Mary University | Milwaukee, WI |
78 | 东南密苏里州立大学 | Southeast Missouri State University | Cape Girardeau, MO |
78 | 中密苏里大学 | University of Central Missouri | Warrensburg, MO |
83 | 蒙特圣约瑟夫大学 | Mount St. Joseph University | Cincinnati, OH |
84 | 安德森大学 | Anderson University | Anderson, IN |
84 | 达科他州立大学 | Dakota State University | Madison, SD |
84 | 明尼苏达州立大学曼卡托分校 | Minne$ n ( + & a %sota State University, Mankato | Mankato, MN |
84 | 马提山学院 | Mount Marty College | Yankton, SD |
84 | 北方州立大学 | Northern State University | Aberdeen, SD |
84 | 俄亥俄多米尼加大学 | Ohio Dominican University | Columbus, OH |
84 | 堪萨斯圣玛丽大学 | University of St. Mary | Leavenwt [ W e e ? N $ Forth, KS |
84 | 威斯康辛大学河瀑分校 | University of Wisconsin, River Falls | River Falls, WI |
92 | 伯米吉州立大学 | Bemidji State University | Bemidji, MN |
92 | 美国中部拿撒勒大学 | MidAmerica Nazarene University | Olathe, KS |
92 | 明尼苏达州立大学墨尔海德分校 | Minnesota State University, Moorhead | Moorhead, MN |
95 | 恩波利亚州立大学 | Emporia State University | Emporia, KS |
95 | 西北密苏里州立大学 | Northwest Missouri State Univers? N B V +iq A x | I Q ^ E `ty | Maryville, MO |
95 | 匹兹堡州立大学 | Pittsburg State University | Pittsburg, KS |
95 | 杜比克大学 | University of Dubuque | Dubuque, IA |
95 | 威斯康辛大学绿湾* K 8 F A分校 | University of Wisconsin, Green Bay | Green Bay, WI |
95 | 威斯康辛大学普拉特维尔分校 | University of Wisconsin, Platteville | Plattevilleq G p, WI |
暂无讨论,说说你的看法吧