美国每年发布的USNews排名,是很值得学生进行参考的排名,这份排名能够给予大家择校上的专业支持。接下来就由梦飞国际带来USNews2021年世界大学排名前500名。
2021年USNews世界大学排名500强
排名 |
学校名称 |
学校英文名称 |
国家/地区 |
1 | 哈佛大学 | Harvard University | 美国 |
2 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 美国 |
3 | 斯坦福大学 | Stanford University | 美国 |
4 | 加州大学伯克利分校 | University of California,Berkeley | 美国 |
5 | 牛津大学 | University of Oxford | 英国 |
6 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 美国 |
7 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | 美国 |
8 | 华盛顿大学 | University of Washington | 美国 |
9 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 英国 |
10 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 美国 |
11 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 美国 |
11 | 耶鲁大学 | Yale University | 美国 |
13 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | 美国 |
14 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 美国 |
15 | 加州大学旧金山分校 | University of California, San Francisco | 美国 |
15 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 美国 |
17 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | 美国 |
17 | 多伦多大学 | University of Toronto | 加拿大 |
19 | 伦敦大学学院 | University College London | 英国 |
20 | 帝国理工学院 | Imperial College London | 英国 |
21 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego | 美国 |
22 | 康奈尔大学 | Cornell University | 美国 |
23 | 杜克大学 | Duke University | 美国 |
24 | 西北大学 | Northwestern University | 美国 |
25 | 墨尔本大学 | University of Melbourne | 澳大利亚 |
26 | 苏黎世联邦理工学院 | Swiss Federal Institute of Technology Zurich | 瑞士 |
27 | 悉尼大学 | University of Sydney | 澳大利亚 |
28 | 清华大学 | Tsinghua University | 中国 |
29 | 纽约大学 | New York University | 美国 |
30 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh | 英国 |
31 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 加拿大 |
32 | 新加坡国立大学 | National Universityof Singapore | 新加坡 |
33 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | 美国 |
34 | 伦敦大学国王学院 | King’s College London | 英国 |
34 | 哥本哈根大学 | University of Copenhagen | 丹麦 |
36 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill | 美国 |
36 | 昆士兰大学 | University of Queensland Australia | 澳大利亚 |
38 | 南洋理工大学 | Nanyang Technological University | 新加坡 |
38 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas, Austin | 美国 |
40 | 阿姆斯特丹大学 | University of Amsterdam | 荷兰 |
41 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin, Madison | 美国 |
42 | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | King Abdulaziz University | 沙特 |
43 | 索邦大学 | Sorbonne Universite | 法国 |
43 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | 美国 |
45 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University, Columbus | 美国 |
46 | 慕尼黑大学 | University of Munich | 德国 |
47 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota, Twin Cities | 美国 |
48 | 鲁汶大学(荷语) | Catholic University of Leuven | 比利时 |
48 | 卡罗琳学院 | Karolinska Institute | 瑞典 |
48 | 莫纳什大学 | Monash University | 澳大利亚 |
51 | 麦吉尔大学 | McGill University | 加拿大 |
51 | 北京大学 | Peking University | 中国 |
51 | 新南威尔士大学 | University of New South Wales | 澳大利亚 |
54 | 海德堡大学 | Heidelberg University | 德国 |
54 | 乌得勒支大学 | Utrecht University | 荷兰 |
56 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | 美国 |
57 | 波士顿大学 | Boston University | 美国 |
58 | 洛桑联邦理工学院 | cole Polytechnique Federale of Lausanne | 瑞士 |
59 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado, Boulder | 美国 |
60 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois, Urbana-Champaign | 美国 |
60 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland, College Park | 美国 |
62 | 西奈山伊坎医学院 | Icahn School of Medicine at Mount Sinai | 美国 |
62 | 苏黎世大学 | University of Zurich | 瑞士 |
64 | 澳洲国立大学 | Australian National University | 澳大利亚 |
64 | 曼彻斯特大学 | University of Manchester | 英国 |
66 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 美国 |
66 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | 美国 |
68 | 伊拉斯姆斯大学 | Erasmus University Rotterdam | 荷兰 |
68 | 巴黎大学 | Universit de Paris | 法国 |
70 | 南加州大学 | University of Southern California | 美国 |
71 | 艾茉莉大学 | Emory University | 美国 |
72 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | 美国 |
73 | 阿德雷德大学 | University of Adelaide | 澳大利亚 |
73 | 东京大学 | University of Tokyo | 日本 |
75 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University, University Park | 美国 |
76 | 洛克菲勒大学 | Rockefeller University | 美国 |
76 | 慕尼黑工业大学 | Technical University of Munich | 德国 |
78 | 加州大学尔湾分校 | University of California, Irvine | 美国 |
79 | 西澳大学 | University of Western Australia | 澳大利亚 |
80 | 阿姆斯特丹自由大学 | VU University Amsterdam | 荷兰 |
81 | 加州大学圣克鲁兹分校 | University of California, Santa Cruz | 美国 |
82 | 柏林洪堡大学 | Humboldt-Universitt zu Berlin | 德国 |
83 | 香港大学 | University of Hong Kong | 中国香港 |
83 | 瓦格宁根大学 | Wageningen University and Research Center | 荷兰 |
85 | 根特大学 | Ghent University | 比利时 |
86 | 莱顿大学 | Leiden University | 荷兰 |
86 | 布里斯托大学 | University of Bristol | 英国 |
86 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 英国 |
86 | 赫尔辛基大学 | University of Helsinki | 芬兰 |
90 | 巴塞罗那大学 | University of Barcelona | 西班牙 |
90 | 奥斯陆大学 | University of Oslo | 挪威 |
92 | 伯明翰大学 | University of Birmingham | 英国 |
92 | 格罗宁根大学 | University of Groningen | 荷兰 |
94 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 美国 |
95 | 香港中文大学 | Chinese University Hong Kong | 中国香港 |
96 | 日内瓦大学 | University of Geneva | 瑞士 |
97 | 亚利桑那大学 | University of Arizona | 美国 |
97 | 南安普敦大学 | University of Southampton | 英国 |
99 | 隆德大学 | Lund University | 瑞典 |
100 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 美国 |
101 | 布朗大学 | Brown University | 美国 |
101 | 乌普萨拉大学 | Uppsala University | 瑞典 |
103 | 奈梅亨大学 | Radboud University Nijmegen | 荷兰 |
103 | 开普敦大学 | University of Cape Town | 南非 |
105 | 奥胡斯大学 | Aarhus University | 丹麦 |
105 | 魏茨曼科学学院 | Weizmann Institute of Science | 以色列 |
107 | 伯尔尼大学 | University of Bern | 瑞士 |
107 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 美国 |
109 | 香港科技大学 | Hong Kong University of Science and Technology | 中国香港 |
109 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | 美国 |
111 | 柏林自由大学 | Freie Universitt Berlin | 德国 |
112 | 博洛尼亚大学 | University of Bologna | 意大利 |
113 | 罗格斯大学 | Rutgers, The State University of New Jersey, New Brunswick | 美国 |
114 | 伦敦大学热带医学院 | London School of Hygiene & Tropical Medicine | 英国 |
114 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University, West Lafayette | 美国 |
114 | 伦敦大学玛丽女王学院 | Queen Mary, University of London | 英国 |
114 | 罗马第一大学 | Sapienza University of Rome | 意大利 |
114 | 斯德哥尔摩大学 | Stockholm University | 瑞典 |
114 | 波恩大学 | University of Bonn | 德国 |
114 | 帕多瓦大学 | University of Padua | 意大利 |
121 | 阿卜杜勒国王科技大学 | King Abdullah University of Science & Technology | 沙特 |
122 | 上海交通大学 | Shanghai Jiao Tong University | 中国 |
122 | 圣保罗大学 | Universidade de So Paulo | 巴西 |
124 | 中国科学技术大学 | University of Science and Technology of China | 中国 |
125 | 京都大学 | Kyoto University | 日本 |
125 | 奥克兰大学 | University of Auckland | 新西兰 |
127 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University, Bloomington | 美国 |
128 | 莱斯大学 | Rice University | 美国 |
129 | 首尔国立大学 | Seoul National University | 韩国 |
130 | 德州农工大学 | Texas A&M University, College Station | 美国 |
131 | 巴塞尔大学 | University of Basel | 瑞士 |
132 | 贝勒医学院 | Baylor College of Medicine | 美国 |
133 | 麦克马斯特大学 | McMaster University | 加拿大 |
133 | 谢菲尔德大学 | University of Sheffield | 英国 |
135 | 哥德堡大学 | University of Gothenburg | 瑞典 |
135 | 华威大学 | University of Warwick | 英国 |
135 | 浙江大学 | Zhejiang University | 中国 |
138 | 阿尔伯塔大学 | University of Alberta | 加拿大 |
139 | 德克萨斯大学西南医学中心 | University of Texas Southwestern Medical Center, Dallas | 美国 |
140 | 蒙特利尔大学 | University of Montreal | 加拿大 |
140 | 罗切斯特大学 | University of Rochester | 美国 |
142 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | 美国 |
142 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | University of Massachusetts, Amherst | 美国 |
142 | 诺丁汉大学 | University of Nottingham | 英国 |
142 | 犹他大学 | University of Utah | 美国 |
146 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University, Tempe | 美国 |
146 | 利物浦大学 | University of Liverpool | 英国 |
148 | 的里雅斯特高等国际学院 | International School for Advanced Studies | 意大利 |
148 | 南京大学 | Nanjing University | 中国 |
148 | 俄勒冈健康科学大学 | Oregon Health & Science University | 美国 |
148 | 鲁汶大学(法语) | University Catholique of Louvain | 比利时 |
152 | 利兹大学 | University of Leeds | 英国 |
152 | 萨塞克斯大学 | University of Sussex | 英国 |
154 | 巴塞罗那自治大学 | Autonomous University of Barcelona | 西班牙 |
155 | 丹麦理工大学 | Technical University of Denmark | 丹麦 |
155 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | University of Alabama, Birmingham | 美国 |
155 | 汉堡大学 | University of Hamburg | 德国 |
158 | 加州大学河滨分校 | University of California, Riverside | 美国 |
158 | 哥廷根大学 | University of Gttingen | 德国 |
160 | 复旦大学 | Fudan University | 中国 |
160 | 爱荷华大学 | University of Iowa | 美国 |
162 | 香港城市大学 | City University Hong Kong | 中国香港 |
162 | 悉尼科技大学 | University of Technology Sydney | 澳大利亚 |
164 | 埃克塞特大学 | University of Exeter | 英国 |
164 | 米兰大学 | University of Milan | 意大利 |
166 | 纽卡斯尔大学(英国) | Newcastle University | 英国 |
166 | 卑尔根大学 | University of Bergen | 挪威 |
168 | 卡迪夫大学 | Cardiff University | 英国 |
168 | 弗莱堡大学 | University of Freiburg | 德国 |
170 | 香港理工大学 | Hong Kong Polytechnic University | 中国香港 |
171 | 马赛大学 | University of Aix-Marseille | 法国 |
172 | 代尔夫特理工大学 | Delft University of Technology | 荷兰 |
172 | 特拉维夫大学 | Tel Aviv University | 以色列 |
174 | 科廷大学 | Curtin University | 澳大利亚 |
174 | 卡尔加里大学 | University of Calgary | 加拿大 |
176 | 纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University, SUNY | 美国 |
177 | 兰卡斯特大学 | Lancaster University | 英国 |
177 | 东北大学 | Northeastern University | 美国 |
177 | 中山大学 | Sun Yat-sen University | 中国 |
180 | 蒂宾根大学 | Eberhard Karls University, Tbingen | 德国 |
180 | 庞培法布拉大学 | Pompeu Fabra University | 西班牙 |
182 | 塔夫斯大学 | Tufts University | 美国 |
182 | 科罗拉多大学安舒茨医学部 | University of Colorado Anschutz Medical Campus | 美国 |
184 | 国立台湾大学 | National Taiwan University | 中国台湾 |
184 | 亚琛工业大学 | RWTH Aachen University | 德国 |
186 | 德累斯顿工业大学 | Technical University of Dresden | 德国 |
186 | 维尔茨堡大学 | University of Wrzburg | 德国 |
188 | 马德里自治大学 | Autonomous University of Madrid | 西班牙 |
189 | 马斯特里赫特大学 | Maastricht University | 荷兰 |
189 | 洛桑大学 | University of Lausanne | 瑞士 |
189 | 比萨大学 | University of Pisa | 意大利 |
192 | 那不勒斯腓特烈二世大学 | University of Naples Federico II | 意大利 |
192 | 渥太华大学 | University of Ottawa | 加拿大 |
192 | 金山大学 | University of Witwatersrand | 南非 |
195 | 佛罗里达州立大学 | Florida State University | 美国 |
195 | 维也纳大学 | University of Vienna | 奥地利 |
197 | 海峡大学 | Boazii University | 土耳其 |
197 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | Karlsruhe Institute of Technology | 德国 |
197 | 昆士兰科技大学 | Queensland University of Technology | 澳大利亚 |
197 | 中国科学院大学 | University of Chinese Academy of Sciences | 中国 |
197 | 里斯本大学 | University of Lisbon | 葡萄牙 |
202 | 布鲁塞尔自由大学(法语) | Universit Libre de Bruxelles | 比利时 |
202 | 辛辛那提大学 | University of Cincinnati | 美国 |
204 | 蒙彼利埃大学 | University of Montpellier | 法国 |
205 | 瑞典皇家理工学院 | Royal Institute of Technology | 瑞典 |
205 | 成均馆大学 | Sungkyunkwan University | 韩国 |
205 | 格勒诺布尔大学 | Universite Grenoble Alpes (UGA) | 法国 |
205 | 马来亚大学 | University of Malaya | 马来西亚 |
209 | 华中科技大学 | Huazhong University of Science and Technology | 中国 |
210 | 布拉格查尔斯大学 | Charles University in Prague | 捷克 |
210 | 滑铁卢大学 | University of Waterloo | 加拿大 |
212 | 安特卫普大学 | University of Antwerp | 比利时 |
212 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois, Chicago | 美国 |
214 | 哈尔滨工业大学 | Harbin Institute of Technology | 中国 |
214 | 美因茨大学 | Johannes Gutenberg University of Mainz | 德国 |
214 | 卧龙岗大学 | University of Wollongong | 澳大利亚 |
217 | 格里菲斯大学 | Griffith University | 澳大利亚 |
217 | 麦考瑞大学 | Macquarie University | 澳大利亚 |
217 | 田纳西大学 | University of Tennessee | 美国 |
217 | 都灵大学 | University of Turin | 意大利 |
221 | 比萨高等师范学院 | Scuola Normale Superiore di Pisa | 意大利 |
222 | 耶路撒冷希伯来大学 | Hebrew University of Jerusalem | 以色列 |
222 | 法兰克福大学 | Johann Wolfgang Goethe University Frankfurt am Main | 德国 |
224 | 维也纳医科大学 | Medical University of Vienna | 奥地利 |
224 | 特伦托大学 | University of Trento | 意大利 |
226 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | 美国 |
226 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University, Raleigh | 美国 |
226 | 都柏林大学学院 | University College Dublin | 爱尔兰 |
226 | 奥塔戈大学 | University of Otago | 新西兰 |
226 | 瓦伦西亚大学 | University of Valencia | 西班牙 |
231 | 爱荷华州立大学 | Iowa State University | 美国 |
232 | 科隆大学 | University of Cologne | 德国 |
232 | 莱斯特大学 | University of Leicester | 英国 |
232 | 俄勒冈大学 | University of Oregon | 美国 |
235 | 佛罗伦萨大学 | University of Florence | 意大利 |
236 | 迈阿密大学 | University of Miami | 美国 |
236 | 明斯特大学 | University of Mnster | 德国 |
238 | 迪肯大学 | Deakin University | 澳大利亚 |
238 | 杜伦大学 | Durham University | 英国 |
238 | 阿伯丁大学 | University of Aberdeen | 英国 |
238 | 埃尔朗根-纽伦堡大学 | University of Erlangen Nuremberg | 德国 |
238 | 圣母大学 | University of Notre Dame | 美国 |
243 | 罗马第二大学 | University of Rome Tor Vergata | 意大利 |
244 | 布兰迪斯大学 | Brandeis University | 美国 |
244 | 伦敦政治经济学院 | London School of Economics and Political Science | 英国 |
244 | 都柏林圣三一学院 | Trinity College Dublin | 爱尔兰 |
247 | 斯特拉斯堡大学 | University of Strasbourg | 法国 |
247 | 弗吉尼亚理工学院 | Virginia Tech | 美国 |
247 | 武汉大学 | Wuhan University | 中国 |
250 | 奥尔堡大学 | Aalborg University | 丹麦 |
251 | 同济大学 | Tongji University | 中国 |
252 | 巴黎高等师范学院 | cole Normale Superieure, Paris | 法国 |
252 | 湖南大学 | Hunan University | 中国 |
252 | 大阪大学 | Osaka University | 日本 |
252 | 纽卡斯尔大学(澳洲) | University of Newcastle | 澳大利亚 |
256 | 新墨西哥大学 | University of New Mexico | 美国 |
257 | 雅典大学 | National and Kapodistrian University of Athens | 希腊 |
258 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | 美国 |
258 | 帕维亚大学 | University of Pavia | 意大利 |
258 | 图卢兹第三大学 | University Paul Sabatier – Toulouse 3 | 法国 |
261 | 波尔多大学 | Universite de Bordeaux | 法国 |
261 | 德克萨斯大学健康科学中心休斯敦分校 | University of Texas Health Science Center, Houston | 美国 |
261 | 叶史瓦大学 | Yeshiva University | 美国 |
264 | 阿尔托大学 | Aalto University | 芬兰 |
264 | 高丽大学 | Korea University | 韩国 |
264 | 以色列理工学院 | Technion Israel Institute of Technology | 以色列 |
264 | 热那亚大学 | University of Genoa | 意大利 |
264 | 约克大学(英国) | University of York | 英国 |
269 | 东北大学(日本) | Tohoku University | 日本 |
269 | 德克萨斯大学达拉斯分校 | University of Texas, Dallas | 美国 |
271 | 布鲁塞尔自由大学(法语) | Free University of Brussels | 比利时 |
271 | 马里兰大学巴尔的摩分校 | University of Maryland, Baltimore | 美国 |
271 | 波尔图大学 | University of Porto | 葡萄牙 |
274 | 韩国高等科技学院 | Korea Advanced Institute of Science and Technology | 韩国 |
274 | 基尔大学(德国) | University of Kiel | 德国 |
274 | 西悉尼大学 | University of Western Sydney | 澳大利亚 |
277 | 俄勒冈州立大学 | Oregon State University | 美国 |
277 | 坎皮纳斯大学 | State University of Campinas | 巴西 |
277 | 纽约州立大学水牛城分校 | University at Buffalo, SUNY | 美国 |
280 | 科罗拉多州立大学 | Colorado State University | 美国 |
281 | 挪威科技大学 | Norwegian University of Science and Technology | 挪威 |
281 | 皇家墨尔本理工大学 | RMIT University | 澳大利亚 |
281 | 米兰比卡可大学 | University of Milan – Bicocca | 意大利 |
284 | 堪萨斯大学 | University of Kansas | 美国 |
285 | 莫斯科国立大学 | M. V. Lomonosov Moscow State University | 俄罗斯 |
285 | 杜伊斯堡-埃森大学 | University of Duisburg-Essen | 德国 |
287 | 詹姆斯库克大学 | James Cook University | 澳大利亚 |
287 | 西安大略大学 | Western University | 加拿大 |
289 | 塔尔图大学 | University of Tartu | 爱沙尼亚 |
290 | 智利天主大学 | Pontificia University Catlica de Chile | 智利 |
290 | 华南理工大学 | South China University of Technology | 中国 |
292 | 里昂第一大学 | Claude Bernard University Lyon 1 | 法国 |
292 | 东南大学 | Southeast University | 中国 |
292 | 圣安德鲁斯大学 | University of St. Andrews | 英国 |
295 | 中南大学 | Central South University | 中国 |
295 | 格拉纳达大学 | University of Granada | 西班牙 |
297 | 斯威本科技大学 | Swinburne University of Technology | 澳大利亚 |
297 | 纽约州立大学阿尔巴尼分校 | University at Albany, SUNY | 美国 |
297 | 华盛顿州立大学 | Washington State University | 美国 |
297 | 厦门大学 | Xiamen University | 中国 |
301 | 米兰理工大学 | Polytechnic University of Milan | 意大利 |
301 | 南丹麦大学 | University of Southern Denmark | 丹麦 |
301 | 维多利亚大学(加拿大) | University of Victoria | 加拿大 |
301 | 华沙大学 | University of Warsaw | 波兰 |
301 | 西安交通大学 | Xi’an Jiaotong University | 中国 |
306 | 北京航空航天大学 | Beihang University | 中国 |
306 | 贝尔法斯特女王大学 | Queen’s University Belfast | 英国 |
306 | 西门菲莎大学 | Simon Fraser University | 加拿大 |
306 | 东安格利亚大学 | University of East Anglia | 英国 |
310 | 名古屋大学 | Nagoya University | 日本 |
310 | 佐治亚大学 | University of Georgia | 美国 |
312 | 沙特国王大学 | King Saud University | 沙特 |
312 | 天普大学 | Temple University | 美国 |
312 | 邓迪大学 | University of Dundee | 英国 |
312 | 南佛罗里达大学 | University of South Florida | 美国 |
316 | 东京工业大学 | Tokyo Institute of Technology | 日本 |
316 | 佩鲁贾大学 | University of Perugia | 意大利 |
316 | 塔斯马尼亚大学 | University of Tasmania | 澳大利亚 |
316 | 乌尔姆大学 | University of Ulm | 德国 |
320 | 北京师范大学 | Beijing Normal University | 中国 |
321 | 斯泰伦博斯大学 | Stellenbosch University | 南非 |
322 | 乔治敦大学 | Georgetown University | 美国 |
322 | 于默奥大学 | Ume University | 瑞典 |
322 | 图库大学 | University of Turku | 芬兰 |
325 | 戴尔豪斯大学 | Dalhousie University | 加拿大 |
325 | 南卡罗来纳大学 | University of South Carolina, Columbia | 美国 |
327 | 雷丁大学 | University of Reading | 英国 |
327 | 韦恩州立大学 | Wayne State University | 美国 |
329 | 雅盖隆大学 | Jagiellonian University | 波兰 |
329 | 九州大学 | Kyushu University | 日本 |
329 | 延世大学 | Yonsei University | 韩国 |
332 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut | 美国 |
332 | 夸祖鲁-纳塔尔大学 | University of KwaZulu Natal | 南非 |
332 | 的里雅斯特大学 | University of Trieste | 意大利 |
335 | 亚里士多德大学 | Aristotle University of Thessaloniki | 希腊 |
336 | 马德里康普斯顿大学 | Complutense University of Madrid | 西班牙 |
336 | 特拉华大学 | University of Delaware | 美国 |
338 | 柏林工业大学 | Technical University of Berlin | 德国 |
338 | 坎特伯雷大学(新西兰) | University of Canterbury | 新西兰 |
338 | 因斯布鲁克大学 | University of Innsbruck | 奥地利 |
338 | 维也纳工业大学 | Vienna University of Technology | 奥地利 |
342 | 查尔姆斯工业大学 | Chalmers University of Technology | 瑞典 |
342 | 巴黎高等理工学院 | cole Polytechnique | 法国 |
342 | 里约热内卢联邦大学 | Federal University of Rio de Janeiro | 巴西 |
342 | 南开大学 | Nankai University | 中国 |
342 | 巴里理工大学 | Politecnico di Bari | 意大利 |
342 | 电子科技大学 | University of Electronic Science and Technology of China | 中国 |
342 | 莱比锡大学 | University of Leipzig | 德国 |
349 | 埃因霍温理工大学 | Eindhoven University of Technology | 荷兰 |
349 | 格勒诺布尔理工学院 | Grenoble Institute of Technology | 法国 |
349 | 内布拉斯加大学林肯分校 | University of Nebraska, Lincoln | 美国 |
352 | 格拉茨医科大学 | Medical University of Graz | 奥地利 |
352 | 瑞典农业科学大学 | Swedish University of Agricultural Sciences | 瑞典 |
352 | 圣拉斐尔大学 | Vita-Salute San Raffaele University | 意大利 |
355 | 中国地质大学 | China University of Geosciences | 中国 |
355 | 天津大学 | Tianjin University | 中国 |
355 | 密西西比大学 | University of Mississippi | 美国 |
358 | 林雪平大学 | Linkping University | 瑞典 |
358 | 苏州大学 | Soochow University | 中国 |
358 | 肯塔基大学 | University of Kentucky | 美国 |
361 | 拉瓦尔大学 | Laval University | 加拿大 |
361 | 坦佩雷大学 | University of Tampere | 芬兰 |
363 | 国立清华大学 | National Tsing Hua University | 中国台湾 |
363 | 科罗拉多大学丹佛分校 | University of Colorado, Denver | 美国 |
365 | 贝勒大学 | Baylor University | 美国 |
365 | 卢布尔雅那大学 | University of Ljubljana | 斯洛文尼亚 |
367 | 白俄罗斯国立大学 | Belarusian State University | 白俄罗斯 |
367 | 浦项科技大学 | Pohang University of Science and Technology | 韩国 |
367 | 锡耶纳大学 | University of Siena | 意大利 |
370 | 雪城大学 | Syracuse University | 美国 |
370 | 列日大学 | University of Lige | 比利时 |
372 | 波鸿大学 | Ruhr University Bochum | 德国 |
372 | 南澳大学 | University of South Australia | 澳大利亚 |
374 | 拉筹伯大学 | La Trobe University | 澳大利亚 |
374 | 因斯布鲁克医科大学 | Medical University of Innsbruck | 奥地利 |
374 | 马萨诸塞大学伍斯特分校 | University of Massachusetts, Worcester | 美国 |
374 | 密苏里大学 | University of Missouri | 美国 |
378 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | Royal Holloway, University of London (RHUL) | 英国 |
378 | 巴里大学 | University of Bari | 意大利 |
378 | 布宜诺斯艾利斯大学 | University of Buenos Aires | 阿根廷 |
378 | 夏威夷大学马诺阿分校 | University of Hawaii, Manoa | 美国 |
378 | 约翰内斯堡大学 | University of Johannesburg | 南非 |
383 | 杜塞尔多夫大学 | Heinrich Heine University of Dusseldorf | 德国 |
383 | 德克萨斯大学健康科学中心圣安东尼奥分校 | University of Texas Health Science Center, San Antonio | 美国 |
385 | 莫斯科物理技术学院 | Moscow Institute ofPhysicsand Technology | 俄罗斯 |
385 | 雅典国立科技大学 | National Technical University of Athens | 希腊 |
387 | 德雷塞尔大学 | Drexel University | 美国 |
387 | 德黑兰大学 | University of Tehran | 伊朗 |
389 | 奥克兰理工大学 | Auckland University of Technology | 新西兰 |
390 | 托马斯杰斐逊大学 | Thomas Jefferson University | 美国 |
390 | 里尔大学 | Universit de Lille | 法国 |
390 | 智利大学 | University of Chile | 智利 |
390 | 曼尼托巴大学 | University of Manitoba | 加拿大 |
390 | 特文特大学 | University of Twente | 荷兰 |
395 | 耶拿大学 | Friedrich Schiller University of Jena | 德国 |
395 | 蔚山国立科技学院 | Ulsan National Institute of Science & Technology | 韩国 |
395 | 筑波大学 | University of Tsukuba | 日本 |
398 | 第比利斯国立大学 | Ivane Javakhishvili Tbilisi State University | 格鲁吉亚 |
399 | 墨西哥国立自治大学 | National Autonomous University of Mexico | 墨西哥 |
399 | 洛林大学 | Universite de Lorraine | 法国 |
399 | 休斯敦大学 | University of Houston | 美国 |
402 | 法兰西学院 | College de France | 法国 |
402 | 莫斯科核子研究大学 | National Research Nuclear University MEPhI (MoscowEngineering PhysicsInstitute) | 俄罗斯 |
402 | 科英布拉大学 | University of Coimbra | 葡萄牙 |
402 | 弗吉尼亚联邦大学 | Virginia Commonwealth University | 美国 |
406 | 中国农业大学 | China Agricultural University | 中国 |
406 | 四川大学 | Sichuan University | 中国 |
406 | 贝尔格莱德大学 | University of Belgrade | 塞尔维亚 |
406 | 冰岛大学 | University of Iceland | 冰岛 |
406 | 新里斯本大学 | University of Nova de Lisboa | 葡萄牙 |
406 | 斯凯莱德大学 | University of Strathclyde | 英国 |
412 | 山东大学 | Shandong University | 中国 |
412 | 东芬兰大学 | University of Eastern Finland | 芬兰 |
414 | 华东师范大学 | East China Normal University | 中国 |
414 | 罗兰大学 | Eotvos Lorand University | 匈牙利 |
414 | 堪萨斯州立大学 | Kansas State University | 美国 |
414 | 南卡罗来纳医科大学 | Medical University of South Carolina | 美国 |
414 | 俄克拉荷马大学 | University of Oklahoma | 美国 |
419 | 大连理工大学 | Dalian University of Technology | 中国 |
419 | 佛罗里达国际大学 | Florida International University | 美国 |
419 | 皇后大学 | Queen’s University | 加拿大 |
419 | 阿拉巴马大学 | University of Alabama | 美国 |
419 | 吉森大学 | University of Giessen | 德国 |
419 | 维克森林大学 | Wake Forest University | 美国 |
425 | 路易斯安那州立大学 | Louisiana State University, Baton Rouge | 美国 |
425 | 奎德阿萨姆大学 | Quaid I Azam University | 巴基斯坦 |
427 | 开罗大学 | Cairo University | 埃及 |
427 | 汉诺威医学院 | Hannover Medical School | 德国 |
427 | 深圳大学 | Shenzhen University | 中国 |
427 | 提契诺大学 | Universit della Svizzera italiana | 瑞士 |
